上海途騰信息技術有限公司
銷售熱線: 18019766608
傳真: 021-54251974
地址:上海市徐匯區(qū)田林路142
號H座701室
您當前的位置是:首頁>產品> 移動數(shù)據(jù)終端> 銷邦PDA 服務熱線:400-811-7372
Supion銷邦 X9-性能參數(shù) | |
處理器 | 四核 1.2GHz |
操作系統(tǒng) | Android4.3 |
內存 | 1G RAM+4G ROM(可升級到8G ROM) |
Supion銷邦 X9-物理參數(shù) | |
顯示屏幕 | 4.0" 480*800電容觸控高清液晶顯示屏 |
外觀尺寸 | 長 155 mm x 寬 71.5 mm x 厚 24 mm |
重量 | 260g(單機)/400g(帶手柄) |
電池 | 可卸載 3.7V 4000mAH 聚合物鋰電池 手柄帶3200mAH 電池 |
※攝像頭 | 后置800萬像素,自動對焦,LED燈 |
鍵盤 | 25鍵(2個音量鍵,2個側掃描鍵,18個普通按鍵,3個觸摸鍵) |
接口 | 工業(yè)級Micro USB充電,USB2.0,串口,MicroSD/TF插槽,※SIM卡插槽,※雙充數(shù)據(jù)底座 |
電源適配器 | 輸入:交流100~220V 50/60HZ;輸出:直流1.5A |
輸入法 | 中文手寫/鍵盤全拼輸入 |
音頻 | ※內置麥克風、內置揚聲器、3.5mm立體聲耳機接口 |
通知方式 | 喇叭、指示燈、震動 |
預計工作時間 | 正常使用8小時以上(帶手柄可使用16小時以上) |
待機時長 | >200小時 |
Supion銷邦 X9-環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
儲存溫度 | -30℃~70℃ |
靜電防護 | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 |
相對濕度 | 5%RH~95%RH |
抗跌落高度 | 1.5米下落水泥地面 |
抗?jié)L落強度 | 達到0.5米范圍內500次滾落(沖擊力) |
防護等級 | IP65工業(yè)防護等級 |
Supion銷邦 X9-數(shù)據(jù)通訊參數(shù) | |
WIFI | IEEE 802.11 a/b/g/n |
WWAN | GSM/GPRS/WCDMA/EVDO/TDSCDMA |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
GPS | 精度10m(open sky) |
Supion銷邦 X9-識讀模式參數(shù) | |
掃描引擎 | 一維激光掃描 二維影像式掃描 |
掃描引擎結構 | 直頭 |
掃描精度 | 1D(≥ 4 mil)/2D(≥ 4 mil) |
滿電掃描次數(shù) | >25000次 |
解碼能力 | 一維:所有主要條碼。二維:Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code; |
Postal: Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, Australian Post, British Post, Canadian Post, Japanese Post, | |
Netherlands (KIX) Post, Postnet, Planet Code; OCR選項:OCR-A, OCR-B, E13B (MICR)及PDF417、QR Code/Data Matrix等 | |
Supion銷邦 X9-其它 | |
認證 | CCC認證,Rohs認證,IP65工業(yè)防護等級認證,CE認證,F(xiàn)CC認證及ISO9001認證 |
選配 | 帶※為選配 |
配件 | 標配:充電器、鋰電池、USB線、說明書、售后保修卡、合格證 |